SERIEN SÄSONG 38 2024/25
Omgång 2, 2024-11-02 hos Bosse, Älta (501)
Pl |
Kastare |
Resultat |
Poäng |
Pilsnitt |
1 | Peter Sandberg | Ut pil 22 | 10 | 22,77 |
2 | Tomas Lotse | Ut pil 30 | 5 | 16,70 |
| John Lindekrantz | Ut pil 30 | 5 | 16,70 |
4 | Lennart Berglind | Ut pil 36 | 3 | 13,92 |
5 | Bo Frick | Ut pil 42 | 2 | 11,93 |
6 | Håkan Jigling (GK) | Ut pil 54 | - | 9,28 |
7 | Nils-Arne Enqvist | 2 p kvar | 1 | 9,24 |
Totalt efter omgång 2
Pl | Kastare | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Peter Sandberg | 14,0 | 4,0 | 10,0 | - | - | - | - | - | - |
2 | Lennart Berglind | 12,0 | 9,0 | 3,0 | - | - | - | - | - | - |
3 | John Lindekrantz | 11,0 | 6,0 | 5,0 | - | - | - | - | - | - |
4 | Tomas Lotse | 6,0 | 1,0 | 5,0 | - | - | - | - | - | - |
5 | Bo Frick | 4,5 | 2,5 | 2,0 | - | - | - | - | - | - |
6 | Nils-Arne Enqvist | 3,5 | 2,5 | 1,0 | - | - | - | - | - | - |
Vid lika totalpoäng avgörs inbördes placeringar genom att räkna flest segrar.
Om antalet segrar också är lika räknas flest andraplatser, flest tredjeplatser osv.
|