SERIEN SÄSONG 38 2024/25
Omgång 4, 2025-01-11 hos Tomas, Stuvsta (501)
Pl |
Kastare |
Resultat |
Poäng |
Pilsnitt |
1 | Lennart Berglind | Ut pil 26 | 9 | 19,27 |
2 | Nils-Arne Enqvist | Ut pil 33 | 6 | 15,18 |
3 | John Lindekrantz | Ut pil 36 | 4 | 13,92 |
4 | Peter Sandberg | Ut pil 45 | 3 | 11,13 |
5 | Tomas Lotse | Ut pil 52 | 2 | 9,63 |
6 | Håkan Jigling (GK) | Ut pil 63 | - | 7,95 |
7 | Bo Frick | 4 p kvar | 1 | 7,89 |
Totalt efter omgång 4
Pl | Kastare | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Lennart Berglind | 30,0 | 9,0 | 3,0 | 9,0 | 9,0 | - | - | - | - |
2 | John Lindekrantz | 21,0 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 4,0 | - | - | - | - |
3 | Peter Sandberg | 20,0 | 4,0 | 10,0 | 3,0 | 3,0 | - | - | - | - |
4 | Nils-Arne Enqvist | 13,5 | 2,5 | 1,0 | 4,0 | 6,0 | - | - | - | - |
5 | Tomas Lotse | 9,0 | 1,0 | 5,0 | 1,0 | 2,0 | - | - | - | - |
6 | Bo Frick | 7,5 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | - | - | - | - |
Vid lika totalpoäng avgörs inbördes placeringar genom att räkna flest segrar.
Om antalet segrar också är lika räknas flest andraplatser, flest tredjeplatser osv.
|