SERIEN SÄSONG 38 2024/25
Omgång 6, 2025-04-12 hos Sane, Skogås (501)
Pl |
Kastare |
Resultat |
Poäng |
Pilsnitt |
1 | Bo Frick | Ut pil 32 | 9 | 15,66 |
2 | John Lindekrantz | Ut pil 43 | 6 | 11,65 |
3 | Lennart Berglind | Ut pil 44 | 4 | 11,39 |
4 | Peter Sandberg | Ut pil 51 | 3 | 9,82 |
5 | Nils-Arne Enqvist | Ut pil 68 | 2 | 7,37 |
6 | Tomas Lotse | 6 p kvar | 1 | 7,17 |
Totalt efter omgång 6
Pl | Kastare | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Lennart Berglind | 40,0 | 9,0 | 3,0 | 9,0 | 9,0 | 6,0 | 4,0 | - | - |
2 | Peter Sandberg | 32,0 | 4,0 | 10,0 | 3,0 | 3,0 | 9,0 | 3,0 | - | - |
3 | John Lindekrantz | 29,0 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 4,0 | 2,0 | 6,0 | - | - |
4 | Bo Frick | 20,5 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 4,0 | 9,0 | - | - |
5 | Nils-Arne Enqvist | 15,5 | 2,5 | 1,0 | 4,0 | 6,0 | - | 2,0 | - | - |
6 | Tomas Lotse | 13,0 | 1,0 | 5,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 1,0 | - | - |
Vid lika totalpoäng avgörs inbördes placeringar genom att räkna flest segrar.
Om antalet segrar också är lika räknas flest andraplatser, flest tredjeplatser osv.
|