SERIEN SÄSONG 38 2024/25
Omgång 7, 2025-06-28 hos Håkan, Gåsmossen (301)
Pl |
Kastare |
Resultat |
Poäng |
Pilsnitt |
1 | Tomas Lotse | Ut pil 34 | 9 | 8,85 |
| Håkan Jigling (GK) | Ut pil 34 | - | 8,85 |
3 | John Lindekrantz | Ut pil 40 | 6 | 7,53 |
4 | Lennart Berglind | Ut pil 44 | 4 | 6,84 |
5 | Peter Sandberg | Ut pil 50 | 3 | 6,02 |
6 | Bo Frick | Ut pil 61 | 2 | 4,93 |
7 | Nils-Arne Enqvist | 2 p kvar | 1 | 4,53 |
Totalt efter omgång 7
Pl | Kastare | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Lennart Berglind | 44,0 | 9,0 | 3,0 | 9,0 | 9,0 | 6,0 | 4,0 | 4,0 | - |
2 | Peter Sandberg | 35,0 | 4,0 | 10,0 | 3,0 | 3,0 | 9,0 | 3,0 | 3,0 | - |
3 | John Lindekrantz | 35,0 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 4,0 | 2,0 | 6,0 | 6,0 | - |
4 | Bo Frick | 22,5 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 4,0 | 9,0 | 2,0 | - |
5 | Tomas Lotse | 22,0 | 1,0 | 5,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 9,0 | - |
6 | Nils-Arne Enqvist | 16,5 | 2,5 | 1,0 | 4,0 | 6,0 | - | 2,0 | 1,0 | - |
Vid lika totalpoäng avgörs inbördes placeringar genom att räkna flest segrar.
Om antalet segrar också är lika räknas flest andraplatser, flest tredjeplatser osv.
|