SERIEN 2025/26
Omgång 1, 2025-09-13 hos Peter (501)
| Pl |
Kastare |
Resultat |
Poäng |
Pilsnitt |
| 1 | Peter Sandberg | Ut pil 26 | 9 | 19,27 |
| 2 | John Lindekrantz | Ut pil 38 | 6 | 13,18 |
| 3 | Bo Frick | Ut pil 43 | 4 | 11,65 |
| 4 | Lennart Berglind | Ut pil 59 | 3 | 8,49 |
| 5 | Tomas Lotse | 2 p kvar | 2 | 8,32 |
| - | Nils-Arne Enqvist | DNS | - | - |
Totalt efter omgång 1
| Pl | Kastare | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Peter Sandberg | 9,0 | 9,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | John Lindekrantz | 6,0 | 6,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Bo Frick | 4,0 | 4,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Lennart Berglind | 3,0 | 3,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Tomas Lotse | 2,0 | 2,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Nils-Arne Enqvist | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vid lika totalpoäng avgörs inbördes placeringar genom att räkna flest segrar.
Om antalet segrar också är lika räknas flest andraplatser, flest tredjeplatser osv.
|