SERIEN 2025/26
Omgång 2, 2025-10-18 hos Bosse (501)
| Pl |
Kastare |
Resultat |
Poäng |
Pilsnitt |
| 1 | John Lindekrantz | Ut pil 34 | 9 | 14,74 |
| 2 | Lennart Berglind | Ut pil 35 | 6 | 14,31 |
| 3 | Tomas Lotse | Ut pil 39 | 4 | 12,85 |
| 4 | Peter Sandberg | Ut pil 53 | 3 | 9,45 |
| 5 | Bo Frick | 2 p kvar | 1,5 | 5,54 |
| | Nils-Arne Enqvist | 2 p kvar | 1,5 | 5,54 |
Totalt efter omgång 2
| Pl | Kastare | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | John Lindekrantz | 15,0 | 6,0 | 9,0 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Peter Sandberg | 12,0 | 9,0 | 3,0 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Lennart Berglind | 9,0 | 3,0 | 6,0 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Tomas Lotse | 6,0 | 2,0 | 4,0 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Bo Frick | 5,5 | 4,0 | 1,5 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Nils-Arne Enqvist | 1,5 | - | 1,5 | - | - | - | - | - | - |
Vid lika totalpoäng avgörs inbördes placeringar genom att räkna flest segrar.
Om antalet segrar också är lika räknas flest andraplatser, flest tredjeplatser osv.
|