SERIEN 2025/26
Omgång 3, 2025-11-08 hos Lelle (501)
| Pl |
Kastare |
Resultat |
Poäng |
Pilsnitt |
| 1 | Lennart Berglind | Ut pil 25 | 9 | 20,04 |
| 2 | Tomas Lotse | Ut pil 29 | 6 | 17,28 |
| 3 | Peter Sandberg | Ut pil 41 | 4 | 12,22 |
| 4 | Bo Frick | Ut pil 45 | 3 | 11,13 |
| 5 | Håkan Jigling | Ut pil 49 | - | 10,22 |
| 6 | Nils-Arne Enqvist | Ut pil 84 | 2 | 5,96 |
| - | John Lindekrantz | DNS | - | - |
Totalt efter omgång 3
| Pl | Kastare | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Lennart Berglind | 18,0 | 3,0 | 6,0 | 9,0 | - | - | - | - | - |
| 2 | Peter Sandberg | 16,0 | 9,0 | 3,0 | 4,0 | - | - | - | - | - |
| 3 | John Lindekrantz | 15,0 | 6,0 | 9,0 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Tomas Lotse | 12,0 | 2,0 | 4,0 | 6,0 | - | - | - | - | - |
| 5 | Bo Frick | 8,5 | 4,0 | 1,5 | 3,0 | - | - | - | - | - |
| 6 | Nils-Arne Enqvist | 3,5 | - | 1,5 | 2,0 | - | - | - | - | - |
Vid lika totalpoäng avgörs inbördes placeringar genom att räkna flest segrar.
Om antalet segrar också är lika räknas flest andraplatser, flest tredjeplatser osv.
|