SERIEN 2025/26
Omgång 4, 2025-12-06 hos Sane (501)
| Pl |
Kastare |
Resultat |
Poäng |
Pilsnitt |
| 1 | John Lindekrantz | Ut pil 38 | 9 | 13,18 |
| 2 | Bo Frick | Ut pil 39 | 6 | 12,85 |
| 3 | Lennart Berglind | Ut pil 40 | 4 | 12,53 |
| 4 | Tomas Lotse | Ut pil 48 | 3 | 10,44 |
| 5 | Håkan Jigling (GK) | 4 p kvar | - | 5,52 |
| 6 | Nils-Arne Enqvist | 10 p kvar | 2 | 10,23 |
| - | Peter Sandberg | DNS | - | - |
Totalt efter omgång 4
| Pl | Kastare | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | John Lindekrantz | 24,0 | 6,0 | 9,0 | - | 9,0 | - | - | - | - |
| 2 | Lennart Berglind | 22,0 | 3,0 | 6,0 | 9,0 | 4,0 | - | - | - | - |
| 3 | Peter Sandberg | 16,0 | 9,0 | 3,0 | 4,0 | - | - | - | - | - |
| 4 | Tomas Lotse | 15,0 | 2,0 | 4,0 | 6,0 | 3,0 | - | - | - | - |
| 5 | Bo Frick | 14,5 | 4,0 | 1,5 | 3,0 | 6,0 | - | - | - | - |
| 6 | Nils-Arne Enqvist | 5,5 | - | 1,5 | 2,0 | 2,0 | - | - | - | - |
Vid lika totalpoäng avgörs inbördes placeringar genom att räkna flest segrar.
Om antalet segrar också är lika räknas flest andraplatser, flest tredjeplatser osv.
|