SERIEN 2025/26
Omgång 5, 2026-01-10 hos Tomas (501)
| Pl |
Kastare |
Resultat |
Poäng |
Pilsnitt |
| 1 | Nils-Arne Enqvist | Ut pil 35 | 9 | 14,31 |
| 2 | Bo Frick | Ut pil 39 | 6 | 12,85 |
| 3 | Peter Sandberg | Ut pil 43 | 4 | 11,65 |
| 4 | John Lindekrantz | Ut pil 53 | 2,5 | 9,45 |
| 5 | Lennart Berglind | Ut pil 53 | 2,5 | 9,45 |
| 6 | Tomas Lotse | 4 p kvar | 1 | 9,20 |
Totalt efter omgång 5
| Pl | Kastare | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | John Lindekrantz | 26,5 | 6,0 | 9,0 | - | 9,0 | 2,5 | - | - | - |
| 2 | Lennart Berglind | 24,5 | 3,0 | 6,0 | 9,0 | 4,0 | 2,5 | - | - | - |
| 3 | Bo Frick | 20,5 | 4,0 | 1,5 | 3,0 | 6,0 | 6,0 | - | - | - |
| 4 | Peter Sandberg | 20,0 | 9,0 | 3,0 | 4,0 | - | 4,0 | - | - | - |
| 5 | Tomas Lotse | 16,0 | 2,0 | 4,0 | 6,0 | 3,0 | 1,0 | - | - | - |
| 6 | Nils-Arne Enqvist | 14,5 | - | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 9,0 | - | - | - |
Vid lika totalpoäng avgörs inbördes placeringar genom att räkna flest segrar.
Om antalet segrar också är lika räknas flest andraplatser, flest tredjeplatser osv.
|