SERIEN 2025/26
Omgång 6, 2026-02-14 hos John (501)
| Pl |
Kastare |
Resultat |
Poäng |
Pilsnitt |
| 1 | Peter Sandberg | Ut pil 32 | 9 | 15,66 |
| 2 | Tomas Lotse | Ut pil 37 | 6 | 13,54 |
| 3 | Lennart Berglind | Ut pil 39 | 4 | 12,85 |
| 4 | Nils-Arne Enqvist | Ut pil 62 | 3 | 8,08 |
| 5 | John Lindekrantz | Ut pil 64 | 2 | 7,83 |
| 6 | Bo Frick | 8 p kvar | 1 | 7,47 |
Totalt efter omgång 6
| Pl | Kastare | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Peter Sandberg | 29,0 | 9,0 | 3,0 | 4,0 | - | 4,0 | 9,0 | - | - |
| 2 | John Lindekrantz | 28,5 | 6,0 | 9,0 | - | 9,0 | 2,5 | 2,0 | - | - |
| 3 | Lennart Berglind | 28,5 | 3,0 | 6,0 | 9,0 | 4,0 | 2,5 | 4,0 | - | - |
| 4 | Tomas Lotse | 22,0 | 2,0 | 4,0 | 6,0 | 3,0 | 1,0 | 6,0 | - | - |
| 5 | Bo Frick | 21,5 | 4,0 | 1,5 | 3,0 | 6,0 | 6,0 | 1,0 | - | - |
| 6 | Nils-Arne Enqvist | 17,5 | - | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 9,0 | 3,0 | - | - |
Vid lika totalpoäng avgörs inbördes placeringar genom att räkna flest segrar.
Om antalet segrar också är lika räknas flest andraplatser, flest tredjeplatser osv.
|