SERIEN 2025/26
Omgång 7, 2026-04-11 i Älta (301)
| Pl |
Kastare |
Resultat |
Poäng |
Pilsnitt |
| 1 | Bo Frick | Ut pil 34 | 9 | 8,85 |
| 2 | Håkan Jigling (GK) | Ut pil 44 | - | 6,84 |
| 3 | Peter Sandberg | Ut pil 50 | 6 | 6,02 |
| 4 | Nils-Arne Enqvist | Ut pil 55 | 4 | 5,47 |
| 5 | John Lindekrantz | Ut pil 65 | 2,5 | 4,63 |
| | Tomas Lotse | Ut pil 65 | 2,5 | 4,63 |
| 7 | Lennart Berglind | Ut pil 76 | 1 | 3,96 |
Totalt efter omgång 7
| Pl | Kastare | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Peter Sandberg | 35,0 | 9,0 | 3,0 | 4,0 | - | 4,0 | 9,0 | 6,0 | - |
| 2 | John Lindekrantz | 31,0 | 6,0 | 9,0 | - | 9,0 | 2,5 | 2,0 | 2,5 | - |
| 3 | Bo Frick | 30,5 | 4,0 | 1,5 | 3,0 | 6,0 | 6,0 | 1,0 | 9,0 | - |
| 4 | Lennart Berglind | 29,5 | 3,0 | 6,0 | 9,0 | 4,0 | 2,5 | 4,0 | 1,0 | - |
| 5 | Tomas Lotse | 24,5 | 2,0 | 4,0 | 6,0 | 3,0 | 1,0 | 6,0 | 2,5 | - |
| 6 | Nils-Arne Enqvist | 21,5 | - | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 9,0 | 3,0 | 4,0 | - |
Vid lika totalpoäng avgörs inbördes placeringar genom att räkna flest segrar.
Om antalet segrar också är lika räknas flest andraplatser, flest tredjeplatser osv.
|